NBA · 2026–27
NBA 排名
东西部常规赛战绩 · 仅统计常规赛已完赛比赛
东部15 支球队
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 近10场 | 走势 | 净分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Detroit PistonsDetroit Pistons | 4 | 1 | .800 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | W1 | +32 |
| 3 | Boston CelticsBoston Celtics | 3 | 1 | .750 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | W3 | +32 |
| 8 | New York KnicksNew York Knicks | 2 | 3 | .400 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | W2 | +1 |
| 1 | Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers | 5 | 1 | .833 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | W2 | +22 |
| 11 | Orlando MagicOrlando Magic | 1 | 3 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | L1 | -50 |
| 7 | Atlanta HawksAtlanta Hawks | 3 | 4 | .429 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | L1 | +6 |
| 8 | Washington WizardsWashington Wizards | 2 | 3 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | L2 | -11 |
| 14 | Milwaukee BucksMilwaukee Bucks | 1 | 5 | .167 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | L2 | -79 |
| 12 | Miami HeatMiami Heat | 1 | 4 | .200 | 0-3 | 1-1 | 1-4 | W1 | -39 |
| 15 | Brooklyn NetsBrooklyn Nets | 0 | 4 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 | -39 |
| 6 | Charlotte HornetsCharlotte Hornets | 3 | 3 | .500 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | L2 | -41 |
| 3 | Toronto RaptorsToronto Raptors | 3 | 1 | .750 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | W1 | +60 |
| 12 | Chicago BullsChicago Bulls | 1 | 4 | .200 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | L3 | -81 |
| 8 | Indiana PacersIndiana Pacers | 2 | 3 | .400 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | L2 | +1 |
| 5 | Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers | 4 | 2 | .667 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | W1 | +30 |
西部15 支球队
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 近10场 | 走势 | 净分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | San Antonio SpursSan Antonio Spurs | 4 | 2 | .667 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | W4 | +43 |
| 5 | Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder | 4 | 2 | .667 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | L2 | -3 |
| 8 | Minnesota TimberwolvesMinnesota Timberwolves | 3 | 3 | .500 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | L3 | +53 |
| 1 | Memphis GrizzliesMemphis Grizzlies | 6 | 0 | 1.000 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | W6 | +91 |
| 14 | Utah JazzUtah Jazz | 1 | 5 | .167 | 1-4 | 0-1 | 1-5 | L4 | -61 |
| 11 | New Orleans PelicansNew Orleans Pelicans | 2 | 4 | .333 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | W2 | +11 |
| 1 | Houston RocketsHouston Rockets | 6 | 0 | 1.000 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | W6 | +92 |
| 7 | Dallas MavericksDallas Mavericks | 3 | 2 | .600 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | W2 | +10 |
| 3 | Los Angeles LakersLos Angeles Lakers | 4 | 1 | .800 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | W1 | +48 |
| 10 | Golden State WarriorsGolden State Warriors | 2 | 3 | .400 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | W2 | -9 |
| 3 | Portland Trail BlazersPortland Trail Blazers | 4 | 1 | .800 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | W1 | +57 |
| 11 | Phoenix SunsPhoenix Suns | 1 | 2 | .333 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | L1 | -43 |
| 13 | LA ClippersLA Clippers | 1 | 3 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | L3 | -6 |
| 15 | Sacramento KingsSacramento Kings | 0 | 6 | .000 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | L6 | -114 |
| 8 | Denver NuggetsDenver Nuggets | 2 | 2 | .500 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W1 | -13 |
排名由 KSSPORT NBA 常规赛已完赛比分计算;并列胜率球队共享名次,未应用官方赛季末平局规则。